1323 Jonas Jansson
Sockenskräddare. Blev 65 år.
| Född: | 1782-01-08 Nysunds fg (T), Bofallet [1] | |
| Bosatt: | från 1806 till 1810 Karlskoga fg (T), Bredgårdstorps ägor [2] | Torpets namn ser ut som Björktjärnstorp |
| Bosatt: | från 1811 till 1815 Karlskoga fg (T), Bäcks ägor [3] | |
| Familjen flyttat till: | 1814 Karlskoga fg (T), Duvedals ägor [3] | Jonas och Anna finns på Duvedalens ägor i AI:16 fol 53 |
| Bosatt: | från 1816 till 1820 Karlskoga fg (T), Knutsbo ägor [4] | |
| Bosatt: | från 1836 till 1840 Karlskoga fg (T), Knutsbo ägor [5] | |
| Bosatt: | från 1841 till 1845 Karlskoga fg (T), Knutsbo ägor [6] | Jonas sitter på undantag. De äldre barnen flyttar hemifrån |
| Död: | 1847-11-30 Karlskoga fg (T), Knutsbo ägor [7] | Slag, 66 år |
| Vigsel: | 1807-04-19 Karlskoga fg (T) [8] | Jonas var sockenskräddare från Duvedals ägor, Stina piga på Björkborn |
| Vigsel: | 1815-03-12 Karlskoga fg (T) [9] | Jonas kom från Duvedals ägor och bergsmansdottern Anna från Sunnebäck |
Källor
| [1] | MB Bjurtjärns fg C: 5, bild 61v |
| |
| | |
| [2] | HFL Karlskoga fg AI:14, fol 110 |
| |
| | |
| [3] | HFL Karlskoga fg AI:15, fol 264 |
| |
| | |
| [4] | HFL Karlskoga fg AI:18, fol 45 |
| |
| | |
| [5] | HFL Karlskoga fg AI:26, fol 29 |
| |
| | |
| [6] | HFL Karlskoga fg AI:28, fol 74 |
| |
| | |
| [7] | DB Karlskoga fg F: 2, bild 51h |
| |
| | |
| [8] | VB Karlskoga fg EI: 4, bild 5v |
| |
| | |
| [9] | VB Karlskoga fg EI: 4, bild 22v |
| |
|