1155 Jan Jonsson
Blev högst 64 år.
| Född: | 1750 [1] | Hittar honom inte i fb 1750 |
| Bosatt: | från 1784 till 1789 Nysunds fg (T), Bofallet [2] | |
| Familjen flyttat till: | 1791 Karlskoga fg (T) [3] | |
| Bosatt: | från 1806 till 1810 Karlskoga fg (T), Björnudden [4] | |
| Död: | 1814 Karlskoga fg (T), Björnudden [5] | |
| Vigsel: | 1780-08-13 Nysunds fg (T) [6] | Båda kom från Ölsboda |
Källor
| [1] | HFL Nysunds fg AI: 2 |
| |
| | |
| [2] | HFL Nysunds fg AI: 2, fol 223 |
| |
| | |
| [3] | HFL Nysunds fg AI: 3, fol 91 |
| |
| | |
| [4] | HFL Karlskoga fg AI:14 |
| |
| | |
| [5] | HFL Karlskoga fg AI:16, fol 53 |
| |
| | |
| [6] | MB Nysunds fg C: 4, fol 158v |
| |
|