0336 Josefina Jansdotter Höök
| Född: | 1867-03-14 T län, Grythyttans fg, Björnkärr 1) | |
| Flyttat till: | 1882 Älgviken, Sundshyttan, Grythyttans fg, T län 2) | |
| Flyttat till: | 1884 Holmdalstorp, Grythyttans fg, T län 3) | |
| Flyttat till: | 1885 Älgviken, Sundshyttan, Grythyttans fg, T län 4) | |
| Flyttat till: | 1891 Sikberget, Grythyttans fg, T län 5) | Hon finns i Likberget, AIa:20ab fol 343 |
| Flyttat till: | 1895-05-23 T län, Nora bergsfg 6) | Med Ellen, August och Elsa |
| Nämnd: | 1902-10 Tröttetorp, Timanshyttan, Nora bergsfg, T län 7) | |
| Flyttat till: | 1909-06-10 Fattiggården, Älvestorp, Nora bergsfg, T län 8) | |
| Flyttat till: | 1920-12-13 Göksholm, Stora Mellösa fg, T län 9) | Med Gustav Edvard, Kasper Emanuel, Helga Olivia och Johan Martin Samuel. De finns alla i Stora Mellösa FsB AIIa:8 fol 41 |
| Död: | 1945-08-13 Bäcketorp, Kils fg, T län 10) | Obs fel födelsedatum i SDB |
| Vigsel: | 1895-05-10 T län, Järnboås fg 12) | Vigselförrättare Sundelöf. Bruden från Grythyttan, Sikberget. Brudgummen gruvarbetare från Timansberg. Detta var bådas 2:a gifte. |
Ur brgffodda
Noteringar
Står som mjölkerska på Göksholm
Källor
| 1) | FB Grythyttans fg CI:10, sid 506 |
| |
| | |
| 2) | HFL Grythyttans fg AIa:19b, fol 392 |
| |
| | |
| 3) | HFL Grythyttans fg AIa:19b, fol 462 |
| |
| | |
| 4) | HFL Grythyttans fg AIa:19b, fol 399 |
| |
| | |
| 5) | HFL Grythyttans fg AIa:20ba, fol 455 |
| |
| | |
| 6) | HFL Grythyttans fg AIa:20ab, fol 343 |
| |
| | |
| 7) | FsB Nora bfg AIIa: 3, fol 1406 |
| "Avvek i okt 1902. Efterlyst återkom hon hösten 1903, Avvek ånyo omkr nyåret 1904 med torp P Joh Holmberg fr Stattermasen? i Ö Bohevik?. Sedan dess ej i Nora. 1 juli 1907 hos kast... äg Risberga nära Fjugesta. Ej mantalsskr 06"
Bättre bild i SVAR |
| | |
| 8) | FsB Nora bfg AIIa: 2, fol 1406 |
| |
| | |
| 9) | FsB Nora bfg AIIa: 8, fol 554 |
| |
| | |
| 10) | SDB, 18670311 |
| |
| | |
| 11) | VB Grythyttans fg EI: 4, bild 106 |
| |
| | |
| 12) | VB Järnboås fg EI: 5, fol 1 #7 |
| |
|