1707 Lars Staffansson
Blev ca 87 år.
| Född: | beräknat 1672 [1] | Åu i db |
| Dopvittne: | 1709-11-28 Vårdnäs fg (E), Sätra [2] | |
| Dopvittne: | 1717-03-24 Vårdnäs fg (E), Sätra [3] | |
| Dopvittne: | 1717-09-01 [4] | Antar att det är denne, Lars Staffansson är ett ganska ovanligt namn |
| Dopvittne: | 1721-11-30 Vårdnäs fg (E), Sätra [5] | |
| Dopvittne: | 1722-05-20 Vårdnäs fg (E), Sätra [6] | |
| Dopvittne: | 1723-02-10 Vårdnäs fg (E), Sätra [7] | |
| Dopvittne: | 1726-01-09 Vårdnäs fg (E), Sätra [8] | |
| Dopvittne: | 1726-12-18 Vårdnäs fg (E), Sätra [9] | |
| Dopvittne: | 1727-04-23 Vårdnäs fg (E), Sätra [10] | |
| Dopvittne: | 1728-01-14 Vårdnäs fg (E), Sätra [11] | |
| Dopvittne: | 1735-01-18 Vårdnäs fg (E), Sätra [12] | |
| Dopvittne: | 1737-07-31 Vårdnäs fg (E), Sätra [13] | |
| Död: | 1759-01-02 Vårdnäs fg (E), Sätra [1] | |
| Vigsel: | 1705-05-28 Vårdnäs fg (E) [14] | Han kom från Sätra, hon från Eda. De bosatte sig i Sätra |
Noteringar
Bodde i Sätra. Död av bröstfeber. Eftermälet var " En hederlig och gudfruchtig man" Uppdaterad 2014-05-30
Källor
| [1] | MB Vårdnäs fg C: 2, sid 420 |
| |
| | |
| [2] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 56 |
| |
| | |
| [3] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 87 |
| |
| | |
| [4] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 90 |
| |
| | |
| [5] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 120 |
| |
| | |
| [6] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 124 |
| |
| | |
| [7] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 130 |
| |
| | |
| [8] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 146 |
| |
| | |
| [9] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 191 |
| |
| | |
| [10] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 195 |
| |
| | |
| [11] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 200 |
| |
| | |
| [12] | MB Vårdnäs fg C: 2, sid 43 #3 |
| |
| | |
| [13] | MB Vårdnäs fg C: 2, sid 55 |
| |
| | |
| [14] | MB Vårdnäs fg C: 1, sid 166 |
| |
|