0308 Anna Signe Marie Fransson (Josefsson)
Blev 70 år.
| Född: | 1885-06-19 Väckelsångs fg (G), Hagalund [1] |
| Flyttat till: | 1902-10-30 Hemmesjö fg (G) [2] |
| Flyttat till: | 1905-11-04 Linneryds fg (G), Flislycke [3] |
| Flyttat till: | 1907-01-10 Fjälkinge fg (L) [3] |
| Död: | 1955-09-26 Malmö (M) [4] |
| Vigsel: | 1907-03-30 Nymö fg (L) [5] | De bodde båda i Nymö 40 |
Källor
| [1] | FB Väckelsångs fg C: 9, fol 73 #37 |
| |
| | |
| [2] | FsB Väckelsångs fg AIIa:1, fol 386 |
| |
| | |
| [3] | FsB Linneryds fg AIIa:2, fol 620 |
| |
| | |
| [4] | SDB |
| |
| | |
| [5] | VB-SCB Nymö fg 1907, bild 781 |
| |
|