0865 Nils Hjertsson
Torpare. Blev högst 73 år.
| Född: | 1755 Grythyttans fg (T) [1] | I tidiga HFL står 1753 Ej återfunnen i fb 1750 - 1760 |
| Bosatt: | från 1778 till 1784 Grythyttans fg (T), Karlstorp [2] | |
| Bosatt: | från 1786 till 1796 Grythyttans fg (T), Karlstorp [3] | |
| Bosatt: | från 1798 till 1807 Grythyttans fg (T), Karlstorp [4] | |
| Bosatt: | från 1809 till 1812 Grythyttans fg (T), Karlstorp [5] | |
| Bosatt: | från 1812 till 1819 Grythyttans fg (T), Karlstorp [6] | |
| Bosatt: | från 1822 till 1824 Grythyttans fg (T), Karlstorp [1] | Orkeslös |
| Död: | 1828-09-30 Grythyttans fg (T), Karlstorp [7] | 1 son 2 döttrar Död av ålderdom |
Källor
| [1] | HFL Grythyttans fg AIa:10, fol 87 |
| |
| | |
| [2] | HFL Grythyttans fg AIa: 6b, fol 43 |
| |
| | |
| [3] | HFL Grythyttans fg AIa: 8, fol 148 |
| |
| | |
| [4] | HFL Grythyttans fg AIa: 9, fol 151 |
| |
| | |
| [5] | HFL Grythyttans fg AIa:11b, fol 44 |
| |
| | |
| [6] | HFL Grythyttans fg AIa:12b, fol 51 |
| |
| | |
| [7] | DB Grythyttans fg F: 2, bild 53 |
| |
| | |
| [8] | VB Grythyttans fg EI: 1, fol 12h |
| |
|