0693 Olof Jansson
Torpare. Blev 57 år.
| Född: | 1778-09-27 Grythyttans fg (T), Flosjönäs [1] | Torpets namn ur HFL AIa:6b fol 45 |
| Bosatt: | mellan 1798 och 1808 Grythyttans fg (T), Bovikstorp [2] | Även hustrun och 2 barn |
| Familjen flyttat till: | omkring 1811 Grythyttans fg (T), Rockesholm [3] | |
| Bosatt: | från 1812 till 1820 Grythyttans fg (T), Flosjönäs [4] | |
| Bosatt: | från 1820 till 1830 Grythyttans fg (T), Flosjönäs [5] | Olof ofärdig |
| Död: | 1836-07-31 Grythyttans fg (T), Flosjönäs [6] | Drunknat i Halvarnoren 5 söner och 1 dotter i livet |
| Vigsel: | 1802-12 Grythyttans fg (T), Rockesholm [7] |
Källor
| [1] | FB Grythyttans fg CI: 6, sid 75 |
| |
| | |
| [2] | HFL Grythyttans fg AIa: 9, fol 214 |
| |
| | |
| [3] | HFL Grythyttans fg AIa:11b, fol 111 |
| |
| | |
| [4] | HFL Grythyttans fg AIa:12b, fol 56 |
| |
| | |
| [5] | HFL Grythyttans fg AIa:13b, fol 70 |
| |
| | |
| [6] | DB Grythyttans fg F: 2, bild 130 |
| |
| | |
| [7] | VB Grythyttans fg EI: 1, fol 57 |
| |
|